Spezifikatioun
| INCELL LCM-Schnittstell | FPC40_0,5mm, MIPI-Schnittstell |
| Benotzerinterface | FCC50_0,5 mm (Kuckt den Annex fir d'Definitiounen: Tabelle 1) |
| Blëtz | 16 MBytes NOR Flash, fir Schrëften, Biller an Audiodateien. Neischreiwen: iwwer 100.000 Mol |
| SD-Kaart-Interface | FAT32. Dateien, déi iwwer d'SD-Interface erofgeluede ginn, kënnen an de Statistiken ugewise ginn. Downloadrate: 4Mb/s |
| LCD-Typ | IPS, TFT LCD |
| Betrachtungswénkel | Breete Betrachterwénkel, 85°/85°/85°/85° (L/R/U/D) |
| Opléisung | 720×720 Pixel (Ënnerstëtzung 0°/90°/180°/270°) |
| Faarf | 24-Bit 8R8G8B |
| Aktiv Fläch (AA) | 73,98 mm (B) × 73,98 mm (H) |
| Hannergrondbeliichtung Modus | LED |
| Liewensdauer vun der Hannergrondbeliichtung | >10000 Stonnen (Zäit vum Ofhuelen vun der Hellegkeet op 50% ënner der Bedingung vun der kontinuéierlecher Operatioun mat der maximaler Hellegkeet) |
| Hellegkeet | DMG72720T041_06WTC: 400nit |
| Hellegkeetskontroll | Grad 0~100 (Wann d'Hellegkeet op 1%~30% vun der maximaler Hellegkeet agestallt ass, kann et flimmeren an et ass net recommandéiert, dëst an dësem Beräich ze benotzen) |
| Bemierkung: Dir kënnt dynamesch Bildschirmschoner-Hannergrënn benotzen, fir Nowbilder ze vermeiden, déi duerch eng fix Säitenanzeige iwwer eng laang Zäit entstinn. | |
| Typ | CTP (kapazitivt Touchpanel) |
| Struktur | INCELL Struktur |
| Touch-Modus | Eenzel Touch an Ënnerstëtzung fir kontinuéierlech Schiebetounungen |
| Uewerflächenhärte | - |
| Liichttransmissioun | Iwwer 95% |
| Liewen | Iwwer 1.000.000 Mol beréiert |
| Modus | TTL/CMOS | |||||
| Spannungsniveau | Testbedingung | Min. | Typ | Max | Eenheet | |
| Ausgang 1, Iout = 1mA | 3.0 | 3.3 | - | An | ||
| Ausgang 0, Iout = -1mA | - | 0 | 0,3 | An | ||
| Input 1, Iin = 1mA | 2.4 | 3.3 | 5.0 | An | ||
| Input 0, Iin = -1mA | 0 | - | 0,5 | An | ||
| Baudrate | 3150~3225600 bps, typesche Wäert vun 115200 bps | |||||
| Datenformat | N81 | |||||
| Interfacekabel | FCC50_0,5 mm | |||||
| Bewäertungsleistung | ||||||
| Betribsspannung | 7~15V, typesche Wäert vun 12V | |||||
| Betribsstroum | 160mA | VCC=12V, maximal Hannergrondbeliichtung | ||||
| 80mA | VCC=12V, Hannergrondbild aus | |||||
| Recommandéiert Stroumversuergung: 12V 1A DC | ||||||
| Betribstemperatur | -20℃~70℃ (5V bei 60% relativer Loftfiichtegkeet) | |||||
| Lagertemperatur | -30℃~80℃ | |||||
| Konform Beschichtung | Jo | |||||
| Betribsfiichtegkeet | 10%~90%RH, typesche Wäert vun 60% RH | |||||












